Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl


Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl

Palun kasutage küsimustele vastamiseks hindamise skaalat, märkides ära vastuse, mis on kõige lähemal teie arvamusele antud asja kohta.
Hindamise skaala:
1 = üldse mitte / väga vähesel määral
2 = enamasti mitte / vähesel määral
3 = pigem mitte / pigem vähesel määral
4 = pigem jah / pigem suurel määral
5 = enamasti / suurel määral
6 = alati / väga suurel määral
1. Kas te enamasti saate teha oma tööd ilma kiirustamata? 1 2 3 4 5 6
2. Kas te peate tegelema paljude asjadega üheaegselt? 1 2 3 4 5 6
3. Kuivõrd te olete rahul tööga, mida te teete? 1 2 3 4 5 6
4. Kas teie töö paneb teid emotsionaalselt häirivatesse olukordadesse? 1 2 3 4 5 6
5. Kuivõrd hästi teie otsene juht oskab oma alluvatega suhelda? 1 2 3 4 5 6
6. Kuivõrd olete rahul oma töökeskkonnaga? 1 2 3 4 5 6
7. Kas teie allüksuses esineb töökonflikte? 1 2 3 4 5 6
8. Kas teie organisatsioonis esineb varjatud diskrimineerimist ja lemmikute soosimist? 1 2 3 4 5 6
9. Kas teie organisatsioonis valitsevad sõbralikud ja üksteist abistavad suhted? 1 2 3 4 5 6
10. Kuivõrd te olete rahul oma töö korraldusega? 1 2 3 4 5 6
11. Kuivõrd jätkub teil aega pere ja koduste majapidamistööde jaoks? 1 2 3 4 5 6
12. Kas teie töökohas on esinenud viimasel kahel aastal töökiusamist (sh. küberkiusamist)? 1 2 3 4 5 6
13. Kuivõrd olete rahul hea töö eest tunnustamise süsteemiga oma organisatsioonis? 1 2 3 4 5 6
OPSTI - Organisatsiooni psühhosotsiaalsete tegurite indikaator © PE Konsult 2019