| Põlva valla sotsiaalteenuste ja -toetuste rahulolu küsimustik Tere! Palume Teil hinnata allpool nimetatud Põlva valla sotsiaalteenuseid ja -toetusi. Teie vastused aitavad meil parandada sotsiaaltoetuste ja -teenuste kvaliteeti, tõhusust ja kättesaadavust. Küsimustik on anonüümne. Teenuste ja toetuste kasutamine Palun märkige, millist sotsiaaltoetust või -teenust olete viimase 12 kuu jooksul saanud. Palun valige ja märkige ära, see, mida olete saanud: |
| Sotsiaaltoetused | ||
| 1. | Sünnitoetus | |
| 2. | Matusetoetus | |
| 3. | 1. klassi astuja toetus | |
| 4. | Jõulutoetus lastele | |
| 5. | Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuse toetus | |
Sissetulekust sõltuvad toetused |
||
| 1. | Toimetulekutoetus | |
| 2. | Koolitoetus | |
| 3. | Laste ja noorte laagri toetus | |
| 4. | Toidukulutoetus | |
| 5. | Ravi- ja invaabivahendite toetus | |
| 6. | Küttetoetus | |
| 7. | Ühekordne toetus | |
| 8. | Vältimatu abi toetus | |
| 9. | Vanaduspensionäri jõulutoetus | |
Teenused |
||
| 1. | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | |
| 2. | Täisealise isiku hooldajatoetus | |
| 3. | Puudega lapse hooldus ja hooldajatoetus | |
| 4. | Raske ja sügava puudega lapse tugiisiku- ja lapsehoiuteenus | |
| 5. | Võlanõustamisteenus | |
| 6. | Eluruumi tagamise teenus | |
| 7. | Sotsiaaltransporditeenus | |
| 8. | Tugiisikuteenus | |
| 9. | Koduteenus | |
| 10. | Järelhooldusteenus | |
| 11. | Asendushooldusteenus | |
| 12. | Varjupaigateenus ja turvakodu teenus | |
| 13. | Vaimse tervise teenus | |
| 14. | Isikliku abistaja teenus | |
Muud teenused ja toetused |
||
| 1. | Eluruumi kohandamise hüvitis | |
| 2. | Häirenuputeenus | |
| 3. | Perelepitusteenus | |
| 4. | Lastemaja teenus |